PC bureau HP Pro 400 G9 tour
Caractéristique | Détail |
---|---|
Système d’exploitation | FreeDOS |
Processeur | Intel® Core™ i7-14700 (jusqu’à 5,4 GHz, 33 Mo cache L3, 20 cœurs, 28 threads) |
Chipset | Intel® Q670 |
Carte graphique | Intel® UHD 770 (intégrée) |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go DDR5-4800 MHz (1 x 8 Go) |
Slots RAM | 2 DIMM |
Stockage | SSD NVMe™ PCIe® 512 Go |
Format | Tour |
Dimensions (L x P x H) | 15,5 x 30,8 x 33,7 cm |
Poids | 5,31 kg |
Clavier | HP filaire 125 |
Souris | HP filaire 125 |
Audio | Codec Realtek ALC3252 avec prise casque universelle |
Alimentation | Adaptateur interne 260 W, jusqu’à 92 % de rendement, PFC actif |
Ports (Avant) | 1 prise casque/micro, 1 USB-C (10 Gbit/s), 3 USB-A (10 Gbit/s) |
Ports (Arrière) | 1 sortie audio, 1 prise d’alimentation, 1 RJ-45, 1 HDMI 1.4, 3 USB-A (5 Gbit/s), 1 DisplayPort 1.4, 2 USB-A (480 Mbit/s) |
Emplacements d’extension | 1 M.2 2230 (WLAN), 1 M.2 2280 (stockage), 1 PCIe x1, 1 PCI, 1 PCIe 4 x16 |
Baies pour lecteurs internes | 2 emplacements pour disques 3,5 pouces |
Logiciels fournis | HP Support Assistant, HP Easy Clean, HP Smart Support, etc. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.