LENOVO THINKPAD X1 CARBON 14 U7
Caractéristique | Détail |
---|---|
Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo jusqu’à 4.8GHz, 12MB cache |
Mémoire vive (RAM) | 32 Go LPDDR5x-6400 (soudée) |
Stockage | SSD 1 To M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
Lecteur / Graveur | Non fourni |
Carte graphique | Intel® (intégrée) |
Poids | 1,08 kg |
Écran | 14″ 2.8K (2880×1800) OLED, 400 nits, anti-reflet, anti-traces, 100% DCI-P3, 120 Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision® |
Webcam | FHD 1080p + IR Discrete avec Privacy Shutter |
Audio | HD Audio (Realtek® ALC3306 codec), haut-parleurs stéréo 2W x2, Dolby Atmos® |
Clavier | Rétroéclairé, Français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | Non |
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
Wi-Fi | Intel® Wi-Fi® 6E AX211 (802.11ax 2×2) |
Connectique | – 2x USB-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps, dont 1 Always On) |
– 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps, USB PD 3.0, DisplayPort™ 2.1) | |
– 1x HDMI® 2.1 (jusqu’à 4K/60Hz) | |
– 1x Combo Jack casque/microphone (3.5mm) | |
Reconnaissance biométrique | Capteur d’empreintes digitales (Match-on-Chip) intégré au clavier |
Batterie | Intégrée 57Wh |
Alimentation | 65W USB-C® (3 broches) |
Système d’exploitation | Windows 11 Professionnel |
Couleur | Noir |
Dimensions (L x P x H) | 312.80 x 214.75 x 14.96 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.