HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD 12M
Caractéristique | Détail |
---|---|
Capacité | 480 Go |
Interface | SATA 6 Gb/s |
Format | SFF (2,5 pouces), hauteur 7 mm |
Type de port | Hot-pluggable |
Type de chargeur | Basic Carrier |
Type de charge de travail | Lecture intensive (Read Intensive) |
Plateformes compatibles | Plates-formes HPE Compute Mainstream (voir QuickSpecs pour plus d’informations) |
IOPS en lecture aléatoire (4KiB) | Jusqu’à 65 000 (Q=64) |
IOPS en écriture aléatoire (4KiB) | Jusqu’à 15 400 (Q=1) |
Endurance | 0,5 DWPD (Drive Writes Per Day), soit environ 430 To écrits sur la durée de vie |
Consommation électrique | 3,36 W |
Garantie | 3 ans (sous conditions d’utilisation) |
Tests de fiabilité | 3,35 millions d’heures de tests internes HPE pour une qualité optimale |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.